Conseil Exécutif de l’Union Africaine
Pays africains adhérant à la Déclaration du Sénégal
Addis-Abeba, les 22 et 23 Mai 2013
| Pays | Réponse |
Benin | Ok/Accord confirmé par le Président à nos partenaires |
Burkina Faso | Ok/Accord donné par le MAE à l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi et confirmé par l’Ambassadeur du Burkina Faso à Rabat |
| Burundi | En cours |
| Cameroun | En cours |
| Cap vert | En cours |
| Centrafrique | OK /Accord confirmé par l’Ambassadeur de la RCA à Rabat |
| Comores | OK/Accord communiqué par le MAE au DG de l’AMCI |
| Congo Brazzaville | En cours |
Côte d’Ivoire | Ok/Accord donné par le Président ivoirien à Sa Majesté le Roi et confirmé par l’Ambassadeur ivoirien à Rabat |
| Djibouti | Ok/Accord confirmé par le MAE au DG de l’AMCI |
Egypte | Œuvre aujourd’hui dans le cadre des Hauts Fonctionnaires à supprimer la question de l’ordre du jour. En cas d’échec, l’Egypte pourrait rejoindre le groupe |
| Gabon | Ok/Accord confirmé par l’Ambassadeur du Gabon à Rabat |
| Gambie | Ok/Accord communiqué par le MAE à l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi |
| Guinée Bissau | Ok/Accord confirmé par le Président à l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi |
| Guinée Conakry | OK/Accord confirmé par Note verbale du MAE |
| Guinée Equatoriale | Ok/Accord confirmé par le Conseiller du Président à l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi |
| Kenya | En cours |
| Liberia | Ok de principe |
| Libye | Ok/Accord confirmé par le Mae à l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi |
Malawi | Ok de principe |
| Niger | Ok/Accord confirmé par le Président à la DGED |
RDC | OK/Accord confirmé par le Vice-ministre de la Coopération avec l’aval du MAE |
| Sao Tome et Principe | En cours |
| Seychelles | Ok de principe |
Sierra Leone | Ok de principe |
| 26. Sénégal | OK |
27. Soudan | Soutient la position du Maroc mais ne peut se joindre à la Déclaration du Sénégal. Ils agiront à Addis-Abeba dans le sens de la Déclaration |
28. Swaziland | Ok de principe |
| 29. Tchad | Ok/Accord confirmé par le MAE à Monsieur le Ministre |
| 30. Togo | Ok/Accord confirmé par le SG togolais avec l’aval du MAE |
| 31. Tunisie | OK |
